高管人員2022年度基本年薪及績效年薪發(fā)放表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
姓 名 | 工作時(shí)間 | 職務(wù) | 分配系數(shù) | 基本年薪 | 績效年薪 | 應(yīng)發(fā)年薪 | 扣已發(fā)基本年薪 | 應(yīng)發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 |
呂智勇 | 2022年1-12月 | 董事長 | 1.0 | 79200.00 | 165256.85 | 244456.85 | 157560 | 86896.85 | 86896.85 |
曹 健 | 2022年1-12月 | 總經(jīng)理 | 0.8 | 79200.00 | 132205.48 | 211405.48 | 157560 | 53845.48 | 53845.48 |
合計(jì) | 158400 | 297462.33 | 455862.33 | 315120 | 140742.33 | 140742.33 | |||
大寫金額:壹拾肆萬零柒佰肆拾貳元叁角叁分 | |||||||||
制表: 人事審核: 財(cái)務(wù)復(fù)核: 分管領(lǐng)導(dǎo): 審批: | |||||||||
2023年12月6日 |